社会稳定风险评估咨询服务收费暂行标准
上海市重点建设项目社会稳定风险评估
咨询服务收费暂行标准
1、编制建设项目社会稳定风险评估报告的基准收费标准
总投资 | 费率 | 报告编制费用算例 | |
总投资 | 费用计算 | ||
1亿元(含)以下 | — | 1亿元 | 6万元 |
1亿元—5亿元(含) | 0.025% | 5亿元 | 6万元+(50000万元-10000元)×0.025%=16万元 |
5亿元—10亿元(含) | 0.018% | 10亿元 | 16万元+(100000万元-50000万元)×0.018%=25万元 |
10亿元—50亿元(含) | 0.00625% | 50亿元 | 25万元+(500000万元-100000万元)×0.00625%=50万元 |
50亿元以上 | — | — | 50万元 |
注:每一档编制费用实行累计计算,公式为:编制费用=本档最低编制费用+(工程投资额-本档最低工程投资额)×费率。
2、评价建设项目社会稳定风险评估报告的基准收费标准
总投资 | 费率 | 报告评价费用算例 | |
总投资 | 费用计算 | ||
1亿元(含)以下 | — | 1亿元 | 4万元 |
1亿元—5亿元(含) | 0.015% | 5亿元 | 4万元+(50000万元-10000元)×0.015%=10万元 |
5亿元—10亿元(含) | 0.01% | 10亿元 | 10万元+(100000万元-50000万元)×0.01%=15万元 |
10亿元—50亿元(含) | 0.0025% | 50亿元 | 15万元+(500000万元-100000万元)×0.0025%=25万元 |
50亿元以上 | — | — | 25万元 |
注:每一档编制费用实行累计计算,公式为:评价费用=本档最低编制费用+(工程投资额 -本档最低工程投资额)×费率。